Produtos / Fixação
Parafuso Allen Sem Cabeça
Material: Aço liga
Norma DIN 916 / ISO 4029 - Métrico
Tratamento Térmico: Dureza 45 - 53 HRC
Tensão de Tração 1240 N/mm² mÃnimo
Classe de Rosca 6g
Tabela
| Parafuso Allen sem Cabeça com Sextavado Interno - DIN 916 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PASC | |||||||||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | |||||||||||||||||||||
| D1 | Passo | Chave | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 
| M3 | G - 0 , 5 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| M4 | G - 0 , 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
| M5 | G - 0 , 8 | 2,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
| M6 | G - 1 , 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
| M8 | G-1,25 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
| M10 | G - 1 , 5 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||
| M12 | G-1,75 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||
| M14 | G - 2 , 0 | 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| M16 | G-2 ,0 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| M20 | G - 2 , 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L | 
Exemplo: PASC M10X16
Desenho Técnico
 
                                    
