Produtos / Componentes para Estampo
Camisa Desm. Colar de Esferas
Tabela
| Camisa Desmontável para Colar de Esferas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - CD | ||||||||||||||
| Dp | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | Comprimento da Flange F (mm) | |||||||
| 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||||
| 20 | 28 | 38 | 42 | 47 | 22 | 5 | 20 | 35 | 50 | Â | Â | Â | Â | Â | 
| 25 | 33 | 45 | 49 | 54 | 25 | 5 | Â | 35 | 50 | 65 | Â | Â | Â | Â | 
| 32 | 40 | 54 | 58 | 63 | 30 | 5 | Â | Â | 50 | 65 | 80 | Â | Â | Â | 
| 40 | 48 | 65 | 70 | 75 | 35 | 5 | Â | Â | 50 | 65 | 80 | 100 | Â | Â | 
| 50 | 62 | 81 | 88 | 93 | 48 | 5 | Â | Â | Â | 65 | 80 | 100 | 120 | Â | 
| 63 | 75 | 95 | 103 | 108 | 48 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | 100 | 120 | 140 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | Dp | F | 
Exemplo: CD 25X65
Desenho Técnico
 
                                    
