Produtos / Componentes para Estampo
Camisa Inter. Colar de Esferas
Tabela
| Camisa Intermediária para Colar de Esferas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - CI | ||||||||||
| Dp | D1 | D2 | D3 | D4 | Comprimento da Flange F (mm) | |||||
| 20 | 25 | 29 | 32 | 36 | 44 | |||||
| 20 | 28 | 38 | 36 | 47 | 20 | 25 | Â | Â | Â | Â | 
| 25 | 33 | 45 | 43 | 54 | 20 | 25 | Â | Â | Â | Â | 
| 32 | 40 | 54 | 50 | 63 | 20 | 25 | Â | 32 | Â | Â | 
| 40 | 48 | 65 | 64 | 75 | Â | Â | 29 | Â | 36 | 44 | 
| 50 | 62 | 81 | 79 | 93 | Â | Â | 29 | Â | 36 | 44 | 
| 63 | 75 | 95 | 94 | 108 | Â | Â | 29 | Â | 36 | 44 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | Dp | F | 
Exemplo: CI 32X32
Desenho Técnico
 
                                    
