Produtos / Componentes para Estampo
Colar de Esferas Tipo C3
Material AlumÃnio ou Bronze
D1 - Diâmetro do pino
L - Comprimento total
X - Distância entre a face e o canal interno
e - Esfera
Tabela
Colar de esferas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série - C3 | |||||||||
 | Comprimento L (mm) | ||||||||
D1 | X | e | 40 | 52 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 |
24 - 25 | 4.2 | 4 | 40 | 52 | 63 | 80 | Â | Â | Â |
30 - 32 | 4.9 | 4 | 40 | 52 | 63 | 80 | 100 | Â | Â |
38 - 40 | 5.7 | 4 | Â | 52 | 63 | 80 | 100 | 125 | Â |
48 - 50 | 6.7 | 6 | Â | Â | 63 | 80 | 100 | 125 | Â |
63 | 6.7 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | 125 | Â |
80 | 6.7 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 140 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D1 | L |
Exemplo: C3 25X40