Produtos / Componentes para Moldes
Coluna Extratora
Tabela
Coluna Extratora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série CE | |||||||
Prefixo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | k | L |
01 | 16 | 21 | 25 | 20 | 50 | 5 | 70 |
02 | 16 | 21 | 25 | 20 | 60 | 5 | 80 |
03 | 16 | 21 | 25 | 20 | 80 | 5 | 100 |
04 | 16 | 21 | 25 | 26 | 50 | 6 | 76 |
05 | 16 | 21 | 25 | 26 | 58 | 6 | 84 |
06 | 16 | 21 | 25 | 26 | 80 | 6 | 106 |
07 | 16 | 21 | 25 | 34 | 50 | 6 | 84 |
08 | 16 | 21 | 25 | 34 | 60 | 6 | 94 |
09 | 16 | 21 | 25 | 34 | 80 | 6 | 114 |
10 | 20 | 26 | 31 | 26 | 60 | 6 | 86 |
11 | 20 | 26 | 31 | 26 | 70 | 6 | 96 |
12 | 20 | 26 | 31 | 26 | 90 | 6 | 116 |
13 | 20 | 26 | 31 | 34 | 60 | 6 | 94 |
14 | 20 | 26 | 31 | 34 | 72 | 6 | 106 |
15 | 20 | 26 | 31 | 34 | 92 | 6 | 126 |
16 | 20 | 26 | 31 | 46 | 60 | 6 | 106 |
17 | 20 | 26 | 31 | 46 | 70 | 6 | 116 |
18 | 20 | 26 | 31 | 46 | 90 | 6 | 136 |
19 | 24 | 32 | 37 | 32 | 70 | 6 | 102 |
20 | 24 | 32 | 37 | 32 | 90 | 6 | 122 |
21 | 24 | 32 | 37 | 32 | 110 | 6 | 142 |
22 | 24 | 32 | 37 | 46 | 70 | 6 | 116 |
23 | 24 | 32 | 37 | 46 | 90 | 6 | 136 |
24 | 24 | 32 | 37 | 46 | 110 | 6 | 156 |
25 | 32 | 42 | 47 | 32 | 96 | 6 | 128 |
26 | 32 | 42 | 47 | 32 | 116 | 6 | 148 |
27 | 32 | 42 | 47 | 32 | 146 | 6 | 178 |
28 | 32 | 42 | 47 | 70 | 96 | 6 | 166 |
29 | 32 | 42 | 47 | 70 | 116 | 6 | 186 |
30 | 32 | 42 | 47 | 70 | 146 | 6 | 216 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | Prefixo |
Exemplo: CE 27
Para solicitar medidas especiais, especifique: D1, D2, D3, K, L, L1 e L2.