Produtos / Fixação
Parafuso Allen Cab. CilÃndrica
Material: Aço liga
Norma DIN 912 / ISO 4762 - Métrico
Tratamento Térmico: Dureza 39 - 44 HRC
Tensão de Tração 1240 N/mm² mÃnimo
Classe de Rosca 5g6g
Tabela
| Parafuso Allen Cabeça CilÃndrica com Sextavado Interno - DIN 912 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PACC | ||||||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||
| D1 | Passo | Chave | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 
| M3 | G-0,5 | 2,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 
| M4 | G-0,7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Â | Â | Â | Â | 
| M5 | G-0,8 | 4 | Â | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | Â | 
| M6 | G-1,0 | 5 | Â | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â | 
| M8 | G-1,25 | 6 | Â | Â | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M10 | G-1,5 | 8 | Â | Â | Â | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 
| M12 | G-1,75 | 10 | Â | Â | Â | Â | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â Â Â Â Â Â | 
| M14 | G-2,0 | 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M16 | G-2,0 | 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â Â Â Â Â Â | 
| M20 | G-2,5 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70Â Â Â Â Â Â | |
| M24 | G-3,0 | 19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 65 | 70Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M30 | G-3,5 | 22 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 70Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| Â | ||||||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||
| D1 | Passo | Chave | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 
| M6 | G-1,0 | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ÂÂ | 
| M8 | G-1,25 | 6 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Â | Â | Â | Â | Â | ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â | 
| M10 | G-1,5 | 8 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | Â | 200 | Â | 
| M12 | G-1,75 | 10 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | Â | 200 | ÂÂ Â Â Â Â Â | 
| M14 | G-2,0 | 12 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Â | Â | Â | Â | Â | ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M16 | G-2,0 | 14 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | Â | 200 | 220Â Â Â Â Â Â | 
| M20 | G-2,5 | 17 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220Â Â Â Â Â Â | 
| M24 | G-3,0 | 19 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | Â | 200 | 220Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M30 | G-3,5 | 22 | Â | Â | Â | 90 | Â | 100 | Â | 120 | Â | 140 | Â | 160 | 180 | Â | 200 | 220Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 
| M36 | G-4,0 | 27 | Â | 80 | Â | 90 | Â | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | Â | 200 | 220 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L | 
Exemplo: PACC M6X20
Desenho Técnico
 
                                    
