Produtos / Acessórios para Moldes
Datador Tipo Catraca
Tabela
Datador tipo Catraca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série - DAC | |||||||||
Tipo A: 12 Meses | |||||||||
Tipo B: Mês e Ano (para ano ...) | |||||||||
Tipo C: Anos | |||||||||
D1 | H | h1 | h2 | hr | hm | D2 | D3 | dm | Rosca |
06 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2 | 8,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | M2 |
06 | 20 | 4 | 4 | 2 | 18,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | M2 |
08 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18,5 | 4,5 | 4,5 | 1,9 | M2,5 |
10 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18,5 | 5,7 | 5,7 | 2,5 | M3,5 |
12 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18,5 | 6,7 | 6,7 | 2,5 | M3,5 |
14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18,5 | 6,7 | 6,7 | 2,5 | M3,5 |
16 | 20 | 6 | 6 | 4 | 18,5 | 8,5 | 8,5 | 2,5 | M3,5 |
20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 18,5 | 11 | 11 | 2,5 | M3,5 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D1 | Tipo |
Exemplo: DAC 08A
Exemplo: DAC 10B - 2012
Exemplo: DAC 10C