Produtos / Fixação
Pino Guia com Rosca DIN 7979
Material: Aço Carbono
Norma ISO 8735 tipo B
Tratamento Térmico Cementado, Temperado e Revenido
Dureza: 58 - 62 HRC
Tolerância ISO (m6)
Aplicações: Pino guia para moldes, estampos e dispositivos com encaixe de furo cego.
Tabela
Pinos Guia - DIN 7979 (com rosca) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 7979 PG | |||||||||||||||||||||
d1 | d2 | Comprimento L (mm) | |||||||||||||||||||
4 | M2.5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
5 | M3 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
6 | M4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
8 | M5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
10 | M6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
12 | M6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||
14 | M8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||
16 | M8 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||
20 | M10 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | d1 | L |
Exemplo: 7979 PG6X20