Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/procomponentes18/public_html/Connections/procomponentes.php on line 9
PROCOMPONENTES | Componentes para Moldes

Produtos / Acessórios para Moldes

Anel O\'ring

Vedador estático de borracha com formato de anel e seção circular, utilizado para moldar-se e preencher irregularidades da superfície das partes e qualquer folga existente.

Alojado em uma ranhura pré-dimensionada, que submete a seção do anel a uma pressão, assegurando assim a vedação inicial do sistema.

Tem grande aplicação no campo das vedações, principalmente na hidráulica e pneumática.

Tabela

Anéis O´Ring
Série - AO
Código Ø Interno Ø Externo Espessura   Código Ø Interno Ø Externo Espessura
mm mm mm mm
AO2-001 0,74 2,78 1,78 AO2-153 88,57 93,81 2,62
AO2-002 1,07 3,61 1,78 AO2-154 94,92 100,16 2,62
AO2-003 1,42 4,46 1,78 AO2-155 101,27 106,51 2,62
AO2-004 1,78 5,34 1,78 AO2-156 107,62 112,86 2,62
AO2-005 2,57 6,13 1,78 AO2-157 113,97 119,21 2,62
AO2-006 2,9 6,46 1,78 AO2-158 120,32 125,56 2,62
AO2-007 3,68 7,24 1,78 AO2-159 126,67 131,91 2,62
AO2-008 4,47 8,03 1,78 AO2-160 133,02 138,26 2,62
AO2-009 5,28 8,84 1,78 AO2-161 139,37 144,61 2,62
AO2-010 6,07 9,63 1,78 AO2-162 145,72 150,96 2,62
AO2-011 7,65 11,21 1,78 AO2-163 152,07 157,31 2,62
AO2-012 9,25 12,81 1,78 AO2-164 158,42 163,66 2,62
AO2-013 10,82 14,38 1,78 AO2-165 164,77 170,01 2,62
AO2-014 12,42 15,98 1,78 AO2-166 171,12 176,36 2,62
AO2-015 14 17,56 1,78 AO2-167 177,47 182,71 2,62
AO2-016 15,6 19,16 1,78 AO2-168 183,82 189,06 2,62
AO2-017 17,17 20,73 1,78 AO2-169 190,17 195,41 2,62
AO2-018 18,77 22,33 1,78 AO2-170 196,52 201,76 2,62
AO2-019 20,35 23,91 1,78 AO2-171 202,87 208,11 2,62
AO2-020 21,95 25,51 1,78 AO2-172 209,22 214,46 2,62
AO2-021 23,52 27,08 1,78 AO2-173 215,57 220,81 2,62
AO2-022 25,12 28,68 1,78 AO2-174 221,92 227,16 2,62
AO2-023 26,7 30,26 1,78 AO2-175 228,27 233,51 2,62
AO2-024 28,3 31,86 1,78 AO2-176 234,62 239,86 2,62
AO2-025 29,87 33,43 1,78 AO2-177 240,97 246,21 2,62
AO2-026 31,47 35,03 1,78 AO2-178 247,32 252,56 2,62
AO2-027 33,05 36,61 1,78 AO2-201 4,34 11,4 3,53
AO2-028 34,65 38,21 1,78 AO2-202 5,94 13 3,53
AO2-029 37,82 41,38 1,78 AO2-203 7,52 14,58 3,53
AO2-030 41 44,56 1,78 AO2-204 9,12 16,18 3,53
AO2-031 44,17 47,73 1,78 AO2-205 10,69 17,75 3,53
AO2-032 47,35 50,91 1,78 AO2-206 12,29 19,35 3,53
AO2-033 50,52 54,08 1,78 AO2-207 13,87 20,93 3,53
AO2-034 53,7 57,26 1,78 AO2-208 15,47 22,53 3,53
AO2-035 56,87 60,43 1,78 AO2-209 17,04 24,1 3,53
AO2-036 60,05 63,61 1,78 AO2-210 18,64 25,7 3,53
AO2-037 63,22 66,78 1,78 AO2-211 20,22 27,28 3,53
AO2-038 66,4 69,96 1,78 AO2-212 21,82 28,88 3,53
AO2-039 69,57 73,13 1,78 AO2-213 23,39 30,45 3,53
AO2-040 72,75 76,31 1,78 AO2-214 24,99 32,05 3,53
AO2-041 75,92 79,48 1,78 AO2-215 26,57 33,63 3,53
AO2-042 82,27 85,83 1,78 AO2-216 28,17 35,23 3,53
AO2-043 88,62 92,18 1,78 AO2-217 29,74 36,8 3,53
AO2-044 94,97 98,53 1,78 AO2-218 31,34 38,4 3,53
AO2-045 101,32 104,88 1,78 AO2-219 32,92 39,98 3,53
AO2-046 107,67 111,23 1,78 AO2-220 34,52 41,58 3,53
AO2-047 120,37 117,58 1,78 AO2-221 36,09 43,15 3,53
AO2-048 126,72 123,93 1,78 AO2-222 37,69 44,75 3,53
AO2-049 133,07 130,28 1,78 AO2-223 40,87 47,93 3,53
AO2-050 133,07 136,63 1,78 AO2-224 44,04 51,1 3,53
AO2-102 1,24 6,48 2,62 AO2-225 47,22 54,28 3,53
AO2-103 2,06 7,3 2,62 AO2-226 50,39 57,45 3,53
AO2-104 2,84 8,08 2,62 AO2-227 53,57 60,63 3,53
AO2-105 3,63 8,87 2,62 AO2-228 56,74 63,8 3,53
AO2-106 4,42 9,66 2,62 AO2-229 59,92 66,98 3,53
AO2-107 5,23 10,47 2,62 AO2-230 63,09 70,15 3,53
AO2-108 6,02 11,26 2,62 AO2-231 66,27 73,33 3,53
AO2-109 7,59 12,83 2,62 AO2-232 69,44 76,5 3,53
AO2-110 9,19 14,43 2,62 AO2-233 72,62 79,68 3,53
AO2-111 10,77 16,01 2,62 AO2-234 75,79 82,85 3,53
AO2-112 12,37 17,61 2,62 AO2-235 78,97 86,03 3,53
AO2-113 13,94 14,43 2,62 AO2-236 82,14 89,2 3,53
AO2-114 15,54 16,01 2,62 AO2-237 85,32 92,38 3,53
AO2-115 17,12 17,61 2,62 AO2-238 88,49 95,55 3,53
AO2-116 18,72 23,96 2,62 AO2-239 91,67 98,73 3,53
AO2-117 20,29 25,53 2,62 AO2-240 94,84 101,9 3,53
AO2-118 21,89 27,13 2,62 AO2-241 98,02 105,08 3,53
AO2-119 23,47 28,71 2,62 AO2-242 101,19 108,25 3,53
AO2-120 25,07 30,31 2,62 AO2-243 104,37 111,43 3,53
AO2-121 26,64 31,88 2,62 AO2-244 107,54 114,6 3,53
AO2-122 28,24 33,48 2,62 AO2-245 110,72 117,78 3,53
AO2-123 29,82 35,06 2,62 AO2-246 113,89 120,95 3,53
AO2-124 31,42 36,66 2,62 AO2-247 117,07 124,13 3,53
AO2-125 32,99 38,23 2,62 AO2-248 120,24 127,3 3,53
AO2-126 34,59 39,83 2,62 AO2-249 123,42 130,48 3,53
AO2-127 36,17 41,41 2,62 AO2-250 126,59 133,65 3,53
AO2-128 37,77 43,01 2,62 AO2-251 129,77 136,83 3,53
AO2-129 39,34 44,58 2,62 AO2-252 132,94 140 3,53
AO2-130 40,94 46,18 2,62 AO2-253 136,12 143,18 3,53
AO2-131 42,52 47,76 2,62 AO2-254 139,29 146,35 3,53
AO2-132 44,12 49,35 2,62 AO2-255 142,47 149,53 3,53
AO2-133 45,69 50,93 2,62 AO2-256 145,64 152,7 3,53
AO2-134 47,29 52,53 2,62 AO2-257 148,82 155,8 3,53
AO2-135 48,49 54,14 2,62 AO2-258 151,99 159,5 3,53
AO2-136 50,47 55,71 2,62 AO2-259 158,34 165,4 3,53
AO2-137 52,07 57,31 2,62 AO2-260 164,69 171,75 3,53
AO2-138 53,64 58,88 2,62 AO2-261 171,04 178,1 3,53
AO2-139 55,25 60,49 2,62 AO2-262 177,39 184,45 3,53
AO2-140 56,82 62,08 2,62 AO2-263 183,74 190,8 3,53
AO2-141 58,42 63,66 2,62 AO2-264 190,09 197,15 3,53
AO2-142 59,99 65,23 2,62 AO2-265 196,44 203,5 3,53
AO2-143 61,6 66,84 2,62 AO2-266 202,79 209,85 3,53
AO2-144 63,17 68,41 2,62 AO2-267 209,14 216,2 3,53
AO2-145 64,77 70,01 2,62 AO2-268 215,49 222,55 3,53
AO2-146 66,34 71,58 2,62 AO2-269 221,84 228,9 3,53
AO2-147 67,95 73,19 2,62  
AO2-148 69,52 74,78 2,62
AO2-149 71,12 76,36 2,62
AO2-150 72,69 77,93 2,62
AO2-151 75,87 81,11 2,62
AO2-152 82,22 87,46 2,62
 
Código Ø Interno Ø Externo Espessura   Código Ø Interno Ø Externo Espessura
mm mm mm mm
AO2-2270 228,19 235,25 3,53 AO2-2382 329,57 340,23 5,33
AO2-2271 234,54 241,6 3,53 AO2-2383 354,97 365,63 5,33
AO2-2272 240,84 247,95 3,53 AO2-2384 380,37 391,03 5,33
AO2-2273 247,24 254,3 3,53 AO2-2385 405,26 451,92 5,33
AO2-2274 253,59 260,65 3,53 AO2-2386 430,66 441,32 5,33
AO2-2275 266,29 273,35 3,53 AO2-2387 456,06 466,72 5,33
AO2-2276 278,99 286,05 3,53 AO2-2388 481,41 492,07 5,33
AO2-2277 291,69 298,75 3,53 AO2-2389 506,86 517,47 5,33
AO2-2278 304,39 311,45 3,53 AO2-2390 532,26 542,87 5,33
AO2-2279 329,79 336,85 3,53 AO2-2391 557,61 568,27 5,33
AO2-2280 355,19 362,25 3,53 AO2-2392 582,68 593,34 5,33
AO2-2281 380,59 387,65 3,53 AO2-2393 608,08 618,74 5,33
AO2-2282 405,2 412,32 3,53 AO2-2394 658,88 644,14 5,33
AO2-2283 430,66 437,72 3,53 AO2-2395 658,88 669,54 5,33
AO2-2284 456,06 463,12 3,53 AO2-2425 113,67 127,65 6,99
AO2-309 10,46 21,12 5,33 AO2-2426 116,84 130,82 6,99
AO2-310 12,07 22,73 5,33 AO2-2427 120,02 134 6,99
AO2-311 13,64 24,3 5,33 AO2-2428 123,19 137,17 6,99
AO2-312 15,24 25,9 5,33 AO2-2429 126,37 140,35 6,99
AO2-313 16,81 27,47 5,33 AO2-2430 129,57 143,52 6,99
AO2-314 18,42 29,08 5,33 AO2-2431 132,72 146,7 6,99
AO2-315 19,99 30,65 5,33 AO2-2432 135,89 149,87 6,99
AO2-316 21,59 32,25 5,33 AO2-2433 139,04 153,05 6,99
AO2-317 23,16 33,82 5,33 AO2-2434 142,24 156,22 6,99
AO2-318 24,77 35,43 5,33 AO2-2435 145,42 159,4 6,99
AO2-319 26,34 37 5,33 AO2-2436 148,59 162,57 6,99
AO2-320 27,94 38,6 5,33 AO2-2437 151,77 165,57 6,99
AO2-321 29,51 40,17 5,33 AO2-2438 158,12 172,1 6,99
AO2-322 31,12 41,78 5,33 AO2-2439 164,47 178,45 6,99
AO2-323 32,69 43,35 5,33 AO2-2440 170,82 184,8 6,99
AO2-324 34,29 44,95 5,33 AO2-2441 177,17 191,15 6,99
AO2-325 37,47 48,13 5,33 AO2-2442 183,52 197,5 6,99
AO2-326 40,64 51,3 5,33 AO2-2443 189,87 203,85 6,99
AO2-327 43,82 54,48 5,33 AO2-2444 196,22 210,2 6,99
AO2-328 49,99 57,65 5,33 AO2-2445 202,57 216,55 6,99
AO2-329 46,99 60,83 5,33 AO2-2446 215,27 229,25 6,99
AO2-330 50,17 64 5,33 AO2-2447 227,97 241,95 6,99
AO2-331 53,34 67,18 5,33 AO2-2448 240,67 254,65 6,99
AO2-332 56,52 70,35 5,33 AO2-2449 253,37 267,35 6,99
AO2-333 59,69 73,53 5,33 AO2-2450 266,07 280,05 6,99
AO2-334 62,87 76,7 5,33 AO2-2451 278,77 292,75 6,99
AO2-335 66,04 79,88 5,33 AO2-2452 291,47 305,45 6,99
AO2-336 72,39 83,05 5,33 AO2-2453 304,17 318,85 6,99
AO2-337 75,57 86,23 5,33 AO2-2454 316,87 330,85 6,99
AO2-338 78,74 89,4 5,33 AO2-2455 329,57 343,55 6,99
AO2-339 81,92 92,58 5,33 AO2-2456 342,27 356,25 6,99
AO2-340 85,09 95,75 5,33 AO2-2457 354,97 368,95 6,99
AO2-341 88,27 98,93 5,33 AO2-2458 367,67 381,65 6,99
AO2-342 91,44 102,1 5,33 AO2-2459 380,37 394,35 6,99
AO2-343 94,62 105,28 5,33 AO2-2460 393,07 407,05 6,99
AO2-344 97,79 108,45 5,33 AO2-2461 405,26 419,24 6,99
AO2-345 100,97 111,63 5,33 AO2-2462 417,96 431,94 6,99
AO2-346 104,14 114,8 5,33 AO2-2463 430,66 444,64 6,99
AO2-347 107,32 117,98 5,33 AO2-2464 443,36 457,34 6,99
AO2-348 110,49 121,15 5,33 AO2-2465 456,06 470,04 6,99
AO2-349 113,67 124,33 5,33 AO2-2466 468,76 482,74 6,99
AO2-350 116,84 127,5 5,33 AO2-2467 481,46 495,44 6,99
AO2-351 120,02 130,68 5,33 AO2-2468 494,16 508,14 6,99
AO2-352 123,19 133,85 5,33 AO2-2469 506,86 520,84 6,99
AO2-353 126,37 137,03 5,33 AO2-2470 532,26 546,24 6,99
AO2-354 129,54 140,2 5,33 AO2-2471 557,66 571,84 6,99
AO2-355 132,72 143,38 5,33 AO2-2472 582,68 596,66 6,99
AO2-356 135,89 146,55 5,33 AO2-2473 608,08 622,06 6,99
AO2-357 139,07 149,73 5,33 AO2-2474 633,48 647,46 6,99
AO2-358 142,24 152,9 5,33 AO2-2475 658,88 672,86 6,99
AO2-359 145,42 156,08 5,33 AO2-3901 4,7   1,42
AO2-360 148,59 159,25 5,33 AO2-3902 6,07   1,63
AO2-361 151,77 162,43 5,33 AO2-3903 7,65   1,63
AO2-362 158,12 168,78 5,33 AO2-3904 8,92   1,83
AO2-363 164,47 175,13 5,33 AO2-3905 10,52   1,83
AO2-364 170,82 181,48 5,33 AO2-3906 11,89   1,98
AO2-365 177,17 187,83 5,33 AO2-3907 13,46   2,08
AO2-366 183,52 194,18 5,33 AO2-3908 16,36   2,21
AO2-367 189,87 200,53 5,33 AO2-3909 17,93   2,46
AO2-368 196,22 206,88 5,33 AO2-3910 19,18   2,46
AO2-369 202,57 213,23 5,33 AO2-3911 21,92   2,95
AO2-370 208,92 219,58 5,33 AO2-3912 23,47   2,95
AO2-371 215,27 225,93 5,33 AO2-3913 25,04   2,95
AO2-372 221,62 232,28 5,33 AO2-3914 26,59   2,95
AO2-373 227,97 238,63 5,33 AO2-3916 29,74   2,95
AO2-374 234,32 244,98 5,33 AO2-3918 34,42   2,95
AO2-375 240,67 251,33 5,33 AO2-3920 37,47   3
AO2-376 247,02 257,68 5,33 AO2-3924 43,69   3
AO2-377 253,37 264,03 5,33 AO2-3928 53,09   3
AO2-378 266,07 276,73 5,33 AO2-3932 59,36   3
AO2-379 278,77 289,43 5,33 AO2-5217 8   2
AO2-380 291,47 302,13 5,33 AO2-5219 10   2
AO2-381 304,17 314,83 5,33 AO2-6875 42   2

LiveZilla Live Help