Produtos / Componentes para Estampo
Punção de Corte Tipo DA
Material HSS Aço Rápido
Dureza do Corpo: 60 - 62 HRC
Dureza da Cabeça: 52+/-3 HRC
Para solicitar punções com rebaixo na ponta, informe a série PDAR, D2, L, D1 e L1.
Tabela
Punção de Corte Cabeça Cônica - DIN 9861 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Série - PDA - PDAR | |||||
D2 | D3 | K | Comprimento L (mm) | ||
0,5 | 0,9 | 0,2 | 70 | 100 | 130 |
0,6 | 1,1 | 0,2 | 70 | 100 | 130 |
0,7 | 1,3 | 0,2 | 70 | 100 | 130 |
0,8 | 1,4 | 0,4 | 70 | 100 | 130 |
0,9 | 1,6 | 0,4 | 70 | 100 | 130 |
1,0/1,1 | 1,8 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
1,2/1,3 | 2,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
1,4/1,5 | 2,2 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
1,6/1,7 | 2,5 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
1,8/1,9 | 2,8 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
2,0 | 3,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
2,1/2,2 | 3,2 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
2,3/2,5 | 3,5 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
2,6/2,9 | 4,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
3,0/3,4 | 4,5 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
3,5/3,9 | 5,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
4,0/4,4 | 5,5 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
4,5/4,9 | 6,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
5,0/5,4 | 6,5 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
5,5/5,9 | 7,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
6,0/6,4 | 8,0 | 0,5 | 70 | 100 | 130 |
6,5/7,4 | 9,0 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
7,5/8,4 | 10 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
8,5/9,4 | 11 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
9,5/10,4 | 12 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
10,5/11,4 | 13 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
11,5/12,4 | 14 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
12,5/13,4 | 15 | 1,0 | 70 | 100 | 130 |
13,5/14,4 | 16 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
14,5/15 | 17 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
15,1/16 | 18 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
16,1/17 | 19 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
17,1/18 | 20 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
18,1/19 | 21 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
19,1/20 | 22 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
20,1/22 | 24 | 1,5 | 70 | 100 | 130 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D2 | L |
Exemplo: PDA 6X70
Pra solicitar punções com rebaixo na ponta, informe a Série PDAR, D2, L, D1 e L1
Exemplo: PDAR 6X70 D1=4 / L1=10