Produtos / Componentes para Estampo
Pino Liso
Tabela
| Pino Liso | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PL | |||||||||||||||
| D1 | D | Comprimento L (mm) | |||||||||||||
| 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 355 | 400 | 450 | ||
| 20 | M6 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 
| 25 | M6 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | Â | Â | Â | Â | 
| 32 | M8 | Â | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | Â | Â | Â | 
| 40 | M8 | Â | Â | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 355 | Â | Â | 
| 50 | M8 | Â | Â | Â | Â | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 355 | 400 | 450 | 
| 63 | M10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 355 | 400 | 450 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L | 
Exemplo: PL 40X160
Desenho Técnico
 
                                    
