Produtos / Fixação
Patafuso Allen Cab. Chata
Material: Aço liga
Norma DIN 7991 / ISO 10642 - Métrico
Tratamento Térmico: Dureza 36 - 43 HRC
Tensão de Tração 976 N/mm² mÃnimo
Classe de Rosca 6g
Tabela
Parafuso Allen Cabeça Chata com Sextavado Interno - DIN 7991 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série - PACCH | ||||||||||||||||||
Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||
D1 | Passo | Chave | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
M3 | G-0,5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
M4 | G-0,7 | 2,5 | Â | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
M5 | G-0,8 | 3 | Â | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
M6 | G-1,0 | 4 | Â | Â | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Â | Â | Â | Â |
M8 | G-1,25 | 5 | Â | Â | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Â | Â |
M10 | G-1,5 | 6 | Â | Â | Â | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
M12 | G-1,75 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D1 | L |
Exemplo: PACCH M8X12