Produtos / Acessórios para Moldes
Pino de Retorno
Tabela
| Pino de Retorno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série PR | ||||||||||||
| d1 | d2 | K | R | Comprimento L (mm) | ||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||
| 10 | 16 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Â | Â | 
| 12 | 18 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Â | Â | 
| 14 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Â | Â | 
| 16 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 
| 20 | 25 | 8 | 1 | Â | Â | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 
| 25 | 31 | 10 | 1 | Â | Â | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 
| 32 | 40 | 10 | 1 | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | d1 | L | 
Exemplo: PR 16X200
Desenho Técnico
 
                                    
