Produtos / Acessórios para Moldes
Datador Tipo Rosca
Tabela
Datador tipo Rosca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série - DAR | |||||||
Tipo A: 12 Meses | |||||||
Tipo B: Mês e Ano (para ano ...) | |||||||
Tipo C: Anos | |||||||
D1 | H | h1 | h2 | hm | D2 | D3 | Rosca |
4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2,5 | 2,5 | M2,5 |
5 | 10 | 6,5 | 3 | 9 | 3 | 3 | M2,5 |
6 | 10 | 6,5 | 3 | 9 | 3,5 | 3,5 | M2,5 |
8 | 12 | 8 | 3,5 | 11 | 4,5 | 4,5 | M2,5 |
10 | 13 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | M2,5 |
12 | 15 | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | M3 |
14 | 16 | 12 | 5 | 14 | 7 | 7 | M3 |
16 | 20 | 13 | 6 | 15 | 8,5 | 8,5 | M3,5 |
20 | 20 | 13 | 6 | 19 | 11 | 11 | M4 |
25 | 20 | 13 | 6 | 19 | 11 | 11 | M4 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D1 | Tipo |
Exemplo: DAR 08A
Exemplo: DAR 10B - 2012
Exemplo: DAR 10C