Produtos / Componentes para Moldes
Coluna Capilar
Tabela
Coluna Capilar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série CC - CCG | ||||||||
Prefixo | D1 | D2 | D3 | G | L1 | L2 | k | L |
01 | 16 | 21 | 25 | 12 | 28 | 110 | 5 | 138 |
02 | 16 | 21 | 25 | 12 | 28 | 162 | 5 | 190 |
03 | 20 | 26 | 31 | 17 | 34 | 146 | 6 | 180 |
04 | 20 | 26 | 31 | 17 | 34 | 195 | 6 | 229 |
05 | 24 | 32 | 37 | 17 | 46 | 146 | 7 | 192 |
06 | 24 | 32 | 37 | 17 | 46 | 195 | 7 | 241 |
07 | 32 | 42 | 47 | 21 | 58 | 185 | 8 | 243 |
08 | 32 | 42 | 47 | 21 | 58 | 245 | 8 | 303 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | Prefixo |
Exemplo: CC 02
Para solicitar coluna capilar guiada especifique a série CCG seguida do prefixo:
Exemplo: CCG 02
Para solicitar medidas especiais, especifique: D1, D2, D3, K, L, L1, L2 e G se necessário.