Produtos / Componentes para Estampo
Colar de Esferas Tipo C2
Material AlumÃnio ou Bronze
D1 - Diâmetro do pino
L - Comprimento total
S - Comprimento do canal interno
e - Esfera
x - Distância entre a face e o canal interno
Tabela
Colar de esferas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série - C2 | ||||||||||||||
 | Comprimento L (mm) | |||||||||||||
D1 | X | e | 55 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 |
24 | 4.2 | 4 | S=27 | S=35 | Â | S=42 | S=50 | Â | S=60 | Â | Â | Â | Â | Â |
25 | 4.2 | 4 | S=27 | S=35 | Â | S=42 | S=50 | Â | S=60 | Â | Â | Â | Â | Â |
30 | 4.2 | 4 | Â | S=35 | Â | S=43 | Â | S=50 | Â | S=60 | Â | S=70 | S=80 | Â |
32 | 4.2 | 4 | Â | S=35 | Â | S=43 | Â | S=50 | Â | S=60 | Â | S=70 | S=80 | Â |
38 | 5.8 | 4 | Â | S=36 | S=43 | Â | Â | S=51 | Â | S=61 | Â | S=71 | S=81 | Â |
40 | 5.8 | 4 | Â | S=36 | S=43 | Â | Â | S=51 | Â | S=61 | Â | S=71 | S=81 | Â |
48 | 7.0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | S=51 | Â | Â | S=61 | Â | Â | S=71 |
50 | 7.0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | S=51 | Â | Â | S=61 | Â | Â | S=71 |
 | ||||||||||||||
 | Comprimento L (mm) | |||||||||||||
D1 | X | e | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 215 |
38 | 5.8 | 4 | S=91 | Â | S=103 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
40 | 5.8 | 4 | S=91 | Â | S=103 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
48 | 7.0 | 6 | Â | S=81 | Â | S=91 | Â | S=103 | Â | S=116 | Â | S=128 | Â | Â |
50 | 7.0 | 6 | Â | S=81 | Â | S=91 | Â | S=103 | Â | S=116 | Â | S=128 | Â | Â |
63 | 7.0 | 6 | S=72 | Â | Â | Â | S=82 | Â | S=92 | Â | S=105 | Â | S=117 | S=130 |
80 | 8.5 | 6 | S=72 | Â | Â | Â | S=82 | Â | S=92 | Â | S=105 | Â | S=117 | S=130 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D1 | L |
Exemplo: C2 32X70