Produtos / Componentes para Estampo
Punção de Corte Tipo E
Material HSS Aço Rápido
Dureza do Corpo: 60 - 62 HRC
Dureza da Cabeça: 52+/-3 HRC
Para solicitar punções com rebaixo na ponta, informe a série PDER, D2, L, D1 e L1.
Tabela
Punção de Corte Cabeça CilÃndrica - DIN 9861 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Série - PE - PER | |||||
D2 | D3 | K | Comprimento L (mm) | ||
1,6/1,99 | 2,8 | 3,2 | 70 | 100 | 130 |
2,0/2,49 | 3,2 | 3,2 | 70 | 100 | 130 |
2,5/3,14 | 4 | 3,2 | 70 | 100 | 130 |
3,15/3,99 | 5 | 4,2 | 70 | 100 | 130 |
4,0/4,99 | 6,3 | 4,2 | 70 | 100 | 130 |
5,0/6,29 | 8 | 4,2 | 70 | 100 | 130 |
6,3/7,99 | 9 | 4,2 | 70 | 100 | 130 |
8,0/9,99 | 11,2 | 5,2 | 70 | 100 | 130 |
10,0/12,49 | 14 | 6,5 | 70 | 100 | 130 |
12,5/15,99 | 18 | 8,2 | 70 | 100 | 130 |
16,0/19,99 | 22,4 | 10,2 | 70 | 100 | 130 |
20,0/22,00 | 24,5 | 10,2 | 70 | 100 | 130 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | D2 | L |
Exemplo: PE 10X100
Pra solicitar punções com rebaixo na ponta, informe a Série PER, D2, L, D1 e L1
Exemplo: PER 6X70 D1=4 / L1=10