Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/procomponentes18/public_html/Connections/procomponentes.php on line 9
PROCOMPONENTES | Componentes para Moldes

Produtos / Molas - Norma ISO 10243

Mola Verde

A Pro Componentes é distribuidora exclusiva da PSE - Precision Springs Europa, no Brasil. Com mais de 40 anos de expêriencia no segmento, a PSE, sediada na Itália, segue um rígido processo de fabricação de molas com certificação ISO9001:2008 e ISO/TS16949:2009 atestada pela ICIM e CISQ - Confederação Italiana dos Sistemistas Automotivos.

Oferecendo produtos de qualidade com diversificação de diâmetros e comprimentos, as molas PSE são ideais para montagem em estampos, moldes de injeção ou aplicações gerais.

Tabela

Mola Carga Leve - Série MV
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
10 5 25 MV 10-025  10 6.3  63 7.5  75 10.0  100 13.5 135
32 MV 10-032  8.5 8.0  68 9.6  82 12.8  109 17.5 149
38 MV 10-038  6.8 9.5  65 11.4  78 15.2  103 20.8 141
44 MV 10-044  6 11.0  66 13.2  79 17.6  106 23.9 143
51 MV 10-051  5 12.8  64 15.3  77 20.4  102 28.9 145
64 MV 10-064  4.3 16.0  69 19.2  83 25.6  110 36.1 155
76 MV 10-076  3.2 19.0  61 22.8  73 30.4  97 43.2 138
305 MV 10-305  1.1 76.3  84 91.5  101 122.0  134 178.7 197
    
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
12,5 6,3 25 MV 13-025  17.9 6.3  113 7.5  134 10.0  179 13.2 236
32 MV 13-032  16.4 8.0  131 9.6  157 12.8  210 18 295
38 MV 13-038  13.6 9.5  129 11.4  155 15.2  207 21 286
44 MV 13-044  12.1 11.0  133 13.2  160 17.6  213 24 290
51 MV 13-051  11.4 12.8  146 15.3  174 20.4  233 28.7 327
64 MV 13-064  9.3 16.0  149 19.2  179 25.6  238 35.8 333
76 MV 13-076  7.1 19.0  135 22.8  162 30.4  216 42.7 303
89 MV 13-089  5.4 22,3 120 26,7 144 35,6 192 50.4 272
102 MV 13-102 4.1 25.5 105 30,6 125 40,8 167 58.4 239
305 MV 13-305  1.4 76.3 107 91,5 128 122.0 171 172 241
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
16 8 25 MV 16-025 23.4 6,3 147 7.5  176 10.0  134 12.6 295
32 MV 16-032 22.9 8.0  183 9.6  220 12.8  293 16.4 376
38 MV 16-038 19.3 9.5  183 11.4  220 15.2  293 19.7 380
44 MV 16-044 17.1 11.0  188 13.2  226 17.6  301 22.5 385
51 MV 16-051  15.7 12.8  201 15.3  240 20.4  320 26.3 413
64 MV 16-064  10.7 16.0  171 19.2  205 25.6  274 33.3 356
76 MV 16-076 10 19.0  190 22.8  228 30.4  304 40.2 402
89 MV 16-089 8.6 22,3 192 26,7 230 35.6 306 47.6 409
102 MV 16-102 7.8 25,5 199 30.6 239 40.8 318 55.4 432
115 MV 16-115 6.6 28,8 190 34.5 228 46.0 304 60.8 401
305 MV 16-305 2.5 76,3 191 91.5 229 122.0 305 165.3 413
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
20 10 25 MV 20-025  55.8 6.3 352 7.5 419 10.6 558 12.1 675
32 MV 20-032 45.0  8.0 360 9.6 432 12.8 576 15.3 689
38 MV 20-038  33.3  9.5 316 11.4 380 15.2 506 18.9 629
44 MV 20-044  30.0  11.0 330 13.2 396 17.6 528 21.5 645
51 MV 20-051  24.5  12.8 314 15.3 375 20.4 500 25.0 613
64 MV 20-064  20.0  16.0 320 19.2 384 25.6 512 31.1 622
76 MV 20-076  16.0  19.0 304 22.8 365 30.4 486 37.3 597
89 MV 20-089  14.0  22.3 312 26.7 374 35.6 498 44.5 623
102 MV 20-102  12.0  25.5 306 30.6 367 40.8 490 51.1 613
115 MV 20-115  10.9  28.8 314 34.5 376 46.0 501 58.2 634
127 MV 20-127  9.5  31.8 302 38.1 362 50.8 483 64.9 617
139 MV 20-139  8.4  35.0 294 42.0 353 56.0 470 71.5 601
152 MV 20-152  7.5  38.0 285 45.6 342 60.0 456 78.8 591
305 MV 20-305  4.0  76.3 305 91.5 366 122.0 488 157.4 630
          
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
25 13 25 MV 25-025  100.0 6.3 630 7.5 750 10.0 1000 11.9 1190
32 MV 25-032  80.3 8.0 642 9.6 771 12.8 1028 16.0 1285
38 MV 25-038  62.0 9.5 589 11.4 707 15.2 942 18.3 1135
44 MV 25-044  52.9 11.0 582 13.2 698 17.6 931 21.4 1132
51 MV 25-051  44.0 12.8 563 15.3 673 20.4 898 24.9 1096
64 MV 25-064  35.2 16.0 563 19.2 676 25.6 901 31.4 1105
76 MV 25-076  28.0 19.0 532 22.8 638 30.4 851 37.5 1050
89 MV 25-089  24.0 22.3 535 26.7 641 35.6 854 43.5 1044
102 MV 25-102  21.1 25.5 538 30.6 646 40.8 861 51.1 1078
115 MV 25-115  18.7 28.8 539 34.5 645 46.0 860 58.1 1086
127 MV 25-127  16.7 31.8 531 38.1 636 50.8 848 64.1 1070
139 MV 25-139  15.3 35.0 536 42.0 643 56.0 857 70.4 1077
152 MV 25-152  14.0 38.0 532 45.6 638 60.8 851 77.1 1079
178 MV 25-178  12.5 44.5 556 53.4 668 71.2 890 93.1 1164
203 MV 25-203  10.4 50.8 528 60.9 633 81.2 844 102.7 1066
305 MV 25-305  7.0 76.3 534 91.5 641 122.0 854 155.9 1091
                         
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
32 16  38 MV 32-038 94.0 9.5 893 11.4 1072 15.2 1429 18.3 1720
44 MV 32-044  79.5 11.0 875 13.2 1049 17.6 1399 21.5 1709
51 MV 32-051  67.0 12.8 858 15.3 1025 20.4 1367 25.5 1709
64 MV 32-064  53.0 16.0 848 19.2 1018 25.6 1357 31.9 1691
76 MV 32-076  44.0 19.0 836 22.8 1003 30.4 1338 38.6 1698
89 MV 32-089  37.2 22.3 830 26.7 993 35.6 1324 46.5 1730
102 MV 32-102  32.0 25.5 816 30.6 979 40.8 1306 53.2 1702
115 MV 32-115  29.0 28.8 835 34.5 1001 46.0 1334 60.0 1740
127 MV 32-127  25.0 31.8 795 38.1 953 50.8 1270 66.7 1668
139 MV 32-139  23.0 35.0 805 42.0 966 56.0 1288 71.8 1651
152 MV 32-152  21.5 38.0 817 45.6 980 60.8 1307 78.5 1688
178 MV 32-178  18.2 44.5 810 53.4 972 71.2 1296 94.4 1718
203 MV 32-203  15.8 50.8 803 60.9 962 81.2 1283 107.1 1692
254 MV 32-254  12.5 63.5 794 76.2 953 101.6 1270 136.5 1706
305 MV 32-305  10.3 76.3 786 91.5 942 122.0 1257 162.7 1676
                         
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
40 20 51 MV 40-051  92.0 12.8 1178 15.3 1408 20.4 1877 25.5 2346
64 MV 40-064  73.0 16.0 1168 19.2 1402 25.6 1869 31.4 2292
76 MV 40-076  63.0 19.0 1197 22.8 1436 30.4 1915 37.8 2381
89 MV 40-089  51.0 22.3 1137 26.7 1362 35.6 1816 44.3 2259
102 MV 40-102  43.0 25.5 1097 30.6 1316 40.8 1754 50.7 2180
115 MV 40-115  39.6 28.8 1140 34.5 1366 46.0 1822 58.1 2301
127 MV 40-127  37.0 31.8 1177 38.1 1410 50.8 1880 64.6 2390
139 MV 40-139  32.0 35.0 1120 42.0 1344 56.0 1792 70.1 2243
152 MV 40-152  28.0 38.0 1064 45.6 1277 60.8 1702 76.6 2145
178 MV 40-178  25.2 44.5 1121 53.4 1346 71.2 1794 90.4 2278
203 MV 40-203  22.7 50.8 1153 60.9 1382 81.2 1843 102.4 2324
254 MV 40-254  17.0 63.5 1080 76.2 1295 101.6 1727 128.8 2190
305 MV 40-305  14.8 76.3 1129 91.5 1354 122.0 1806 156.1 2310
                         
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
50 25 64 MV 50-064  156 16.0 2496 19.2 2995 25.6 3994 31.0 4836
76 MV 50-076  125 19.0 2375 22.8 2850 30.4 3800 37.2 4650
89 MV 50-089  109 22.3 2431 26.7 2910 35.6 3880 43.6 4752
102 MV 50-102  94.0 25.5 2397 30.6 2876 40.8 3835 50.3 4728
115 MV 50-115  81.0 28.8 2333 34.5 2795 46.0 3726 58.1 4706
127 MV 50-127  71.0 31.8 2258 38.1 2705 50.8 3607 63.7 4523
139 MV 50-139  66.5 35.0 2328 42.0 2793 56.0 3724 69.5 4622
152 MV 50-152  60.0 38.0 2280 45.6 2736 60.8 3648 76.5 4590
178 MV 50-178  52.0 44.5 2314 53.4 2777 71.2 3702 91.9 4779
203 MV 50-203  44.0 50.8 2235 60.9 2680 81.2 3573 104.7 4607
254 MV 50-254  35.0 63.5 2223 76.2 2667 101.6 3556 130.6 4571
305 MV 50-305  28.5 76.3 2175 91.5 2608 122.0 3477 154.9 4415
                         
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
63 38 76 MV 63-076  189 19.0 3591 22.8 4309 30.4 5746 36.6 6899
89 MV 63-089  158 22.3 3523 26.7 4219 35.6 5625 43.4 6857
102 MV 63-102  131 25.5 3341 30.6 4009 40.8 5345 49.7 6511
115 MV 63-115  116 28.8 3341 34.5 4002 46.0 5336 55.6 6450
127 MV 63-127  103 31.8 3275 38.1 3924 50.8 5232 62.7 6458
152 MV 63-152  84.3 38.0 3203 45.6 3844 60.8 5125 77.1 6500
178 MV 63-178  71.5 44.5 3182 53.4 3818 71.2 5091 92.2 6592
203 MV 63-203  61.7 50.8 3134 60.9 3758 81.2 5010 103.5 6386
254 MV 63-254  47.0 63.5 2985 76.2 3581 101.6 4775 130.4 6129
305 MV 63-305  38.0 76.3 2915 91.5 3495 122.0 4660 157.4 6013

Desenho Técnico


LiveZilla Live Help