Produtos / Componentes para Estampo
Bucha Desmontável
Tabela
| Bucha Desmontável | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - BC - BN - BL - BEL | |||||||||||
| Â | Comprimento da Flange F (mm) | ||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 | 100 | 
| 20 | 28 | 29 | 32.5 | 18 | 3.2 | BC20 | Â | BN20 | Â | Â | Â | 
| 25 | 38 | 42 | 47 | 22 | 5 | Â | BC25 | Â | BN25 | BL25 | Â | 
| 32 | 45 | 49 | 54 | 25 | 5 | Â | BC32 | Â | BN32 | BL32 | BEL32 | 
| 40 | 54 | 58 | 63 | 30 | 5 | Â | BC40 | Â | BN40 | BL40 | BEL40 | 
| 50 | 65 | 70 | 75 | 35 | 5 | Â | BC50 | Â | BN50 | BL50 | BEL50 | 
| 63 | 81 | 88 | 93 | 48 | 5 | Â | BC63 | Â | BN63 | BL63 | BEL63 | 
| 80 | 100 | 110 | 115 | 48 | 5 | Â | BC80 | Â | BN80 | BL80 | BEL80 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | 
Exemplo: BN 25
Desenho Técnico
 
                                    
