Produtos / Acessórios para Moldes
Lâmina Extratora - DIN 1530
Norma DIN 1530 - ISO 8693
Material 1.2344 (AÇO H13)
Tratamento Térmico Nitretado
Temperatura Máxima Trabalho 500ºC - 550ºC
DisponÃvel também na série LEWS
Material Aço WS Tungstenado
Dureza 60- 62 HRC<*p>
Tabela
Lâmina Extratora - DIN 1530 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série LE - LEWS | ||||||||||||||
a | b | d1 | d2 | K | R1 | R2 | Comprimento L (mm) | |||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||||||
Comprimento L1 (mm) | ||||||||||||||
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
1 | 3.5 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | Â | 125 | Â | Â | Â | Â | Â |
0.8 | 3.8 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 10 | 80 | Â | 125 | Â | Â | Â | Â | Â |
1 | 3.8 | 4.2 | 8 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | 100 | 125 | 160 | Â | Â | Â | Â |
1.2 | 3.8 | 4.2 | 8 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | 100 | 125 | 160 | Â | Â | Â | Â |
1 | 4.5 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.2 | 4.5 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.5 | 4.5 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 5 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1 | 5.5 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.2 | 5.5 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.5 | 5.5 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 5 | Â | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
2 | 5.5 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 5 | Â | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.2 | 7.5 | 8 | 14 | 5 | 0.5 | 5 | Â | 100 | 125 | 160 | 200 | Â | Â | Â |
1.5 | 7.5 | 8 | 14 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | 125 | 160 | 200 | 250 | Â | Â |
2 | 7.5 | 8 | 14 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | Â | 160 | 200 | 250 | 315 | Â |
1.5 | 9.5 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | Â |
2 | 9.5 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 5 | Â | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | 400 |
2 | 11.5 | 12 | 20 | 7 | 0.8 | 5 | Â | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | 400 |
2.5 | 11.5 | 12 | 20 | 7 | 0.8 | 5 | Â | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | 400 |
2 | 15.5 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | Â | Â | Â | Â | 200 | 250 | 315 | 400 |
2.5 | 15.5 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | 250 | 315 | 400 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | d | d1 | L |
Exemplo: LE 1X4.5X160