Produtos / Acessórios para Moldes
Bucha Extratora - DIN 16756
Norma DIN 16756 - ISO 8405
Material 1.2344 (AÇO H13)
Tratamento Térmico Nitretado
Temperatura Máxima Trabalho 500ºC - 550ºC
DisponÃvel também na série BEAZ
Material 1.2344 (AÇO H13)
Núcleo Temperado 46 - 48 HRC com superfÃcie nitretada 65 - 70 HRC - Ideal para Injeção de AlumÃnio ou ZamakTabela
Bucha Extratora - DIN 16756 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série BE - BEAZ | ||||||||||||||
d | d1 | d2 | K | R | L1 | Comprimento L (mm) | ||||||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ||||||||
2 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 35 | 75 | 100 | 125 | 150 | Â | Â | Â | ||
2.5 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 35 | 75 | 100 | 125 | 150 | Â | Â | Â | ||
3 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | Â | Â | Â | ||
3.5 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | Â | Â | ||
4 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | Â | Â | ||
5 | 8 | 14 | 5 | 0.5 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | Â | ||
6 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | Â | ||
8 | 12 | 20 | 7 | 0.8 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ||
10 | 14 | 22 | 7 | 0.8 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ||
12 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 45 | Â | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | d | d1 | L |
Exemplo: BE 2X4X100