Produtos / Componentes para Estampo
Colar de Esferas Tipo C1
Material AlumÃnio ou Bronze
D1 - Diâmetro do pino
L - Comprimento total
S - Comprimento do canal interno
e - Esfera
Tabela
| Colar de esferas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - C1 | ||||||||||
| Â | Comprimento L (mm)Â | |||||||||
| D1 | e | 36 | 48 | 60 | 70 | 84 | 98 | |||
| 24 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | Â | Â | Â | Â | |||
| 25 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | Â | Â | Â | Â | |||
| 30 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | Â | Â | Â | Â | |||
| 32 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | Â | Â | Â | Â | |||
| 38 | 4 | Â | S= 17.5 | S = 23.5 | Â | Â | Â | |||
| 40 | 4 | Â | S= 17.5 | S = 23.5 | Â | Â | Â | |||
| 48 | 6 | Â | Â | Â | S = 28.5 | S = 35.5 | Â | |||
| 50 | 6 | Â | Â | Â | S = 28.5 | S = 35.5 | Â | |||
| 63 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | S = 42.5 | |||
| 80 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | S = 42.5 | |||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L | 
Exemplo: C1 25X36
Desenho Técnico
 
                                    
