Produtos / Acessórios para Moldes
Posicionador Esfera
Tabela
| Posicionador Esfera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PEM | ||||||
| A | B/mm | C/mm | D/mm | Peso/g | Força Inicial Newton | Força Final Newton | 
| M4 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 6 | 12 | 
| M5 | 12.0 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 7 | 13 | 
| M6 | 14.0 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 9 | 15 | 
| M8 | 16.0 | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 20 | 35 | 
| M10 | 19.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 25 | 45 | 
| M12 | 22.0 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 35 | 60 | 
| M16 | 24.0 | 3.5 | 10.0 | 22.5 | 65 | 110 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | A | 
Exemplo: PEM M10
Desenho Técnico
 
                                    
