Produtos / Acessórios para Moldes
Pino Extrator Tipo B DIN 1530
Norma DIN 1530
Material Aço WS Tungstenado, temperado.
Temperatura Máxima Trabalho 500ºC - 550ºC
Tabela
| Pino Extrator tipo B ‐ DIN 1530 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série PB | ||||||||||
| d1 | d2 | K | R | Comprimento L (mm) | ||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 0.2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | Â | 
| 2.5 | 5 | 2 | 0.3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | Â | 
| 3 | 6 | 3 | 0.3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 4 | 8 | 3 | 0.3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 5 | 10 | 3 | 0.3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 6 | 12 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 7 | 12 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 8 | 14 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 9 | 14 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 10 | 16 | 5 | 0.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 12 | 18 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 14 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 16 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
| 20 | 26 | 8 | 1 | Â | Â | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | d1 | L | 
Exemplo: PB 4X160
Desenho Técnico
 
                                    
