Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/procomponentes18/public_html/Connections/procomponentes.php on line 9
PROCOMPONENTES | Componentes para Moldes

Produtos / Molas - Norma ISO 10243

Mola Verde Secção Redonda

A Pro Componentes é distribuidora exclusiva da PSE - Precision Springs Europa, no Brasil. Com mais de 40 anos de expêriencia no segmento, a PSE, sediada na Itália, segue um rígido processo de fabricação de molas com certificação ISO9001:2008 e ISO/TS16949:2009 atestada pela ICIM e CISQ - Confederação Italiana dos Sistemistas Automotivos.

Oferecendo produtos de qualidade com diversificação de diâmetros e comprimentos, as molas PSE são ideais para montagem em estampos, moldes de injeção ou aplicações gerais.

Tabela

Mola Carga Leve - Série MRV
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
10 5 25 MRV 10-025  4.4 6.3 28 7.5 33 10.0 44 13.2 58
32 MRV 10-032  3.4 8.0 27 9.6 33 12.8 44 16.5 58
38 MRV 10-038  2.8 9.5 26 11.4 32 15.2 42 19.8 53
44 MRV 10-044  2.4 11.0 26 13.2 31 17.6 42 23.1 53
51 MRV 10-051  2.1 12.8 27 15.3 32 20.4 43 26.9 58
64 MRV 10-064  1.6 16.0 26 19.2 31 25.6 42 33.3 53
76 MRV 10-076  1.3 19.0 25 22.8 30 30.4 40 39.6 53
305 MRV 10-305  0.3 76.3 24 91.5 29 122.0 38 157.2 49
    
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
12,5 6,3 25 MRV 13-025 8.5 6.3 53 7.5 64 10.0 85 13.5 116
32 MRV13-032 6.5 8.0 52 9.6 62 12.8 83 16.8 111
38 MRV 13-038 5.3 9.5 51 11.4 61 15.2 81 20.3 107
44 MRV 13-044 4.4 11.0 49 13.2 59 17.6 78 23.9 107
51 MRV 13-051 3.8 12.8 48 15.3 58 20.4 78 26.9 102
64 MRV 13-064 2.9 16.0 47 19.2 56 25.6 75 33.3 98
76 MRV 13-076 2.5 19.0 48 22.8 57 30.4 76 41.1 102
89 MRV 13-089 2.1 22.3 48 26.7 57 35.6 76 48.3 102
305 MRV 13-305 0.6 76.3 45 91.5 54 122.0 73 162.8 93
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 25% L 30% L 40% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
16 8 25 MRV 16-025 17.9 6.3 112 7.5 134 10.0 179 14.7 262
32 MRV 16-032 13.5 8.0 108 9.6 129 12.8 173 18.5 249
38 MRV 16-038 10.5 9.5 100 11.4 120 15.2 160 22.4 236
44 MRV 16-044 8.8 11.0 96 13.2 116 17.6 154 25.9 227
51 MRV 16-051 7.6 12.8 97 15.3 116 20.4 155 30.0 227
64 MRV 16-064 5.9 16.0 95 19.2 114 25.6 152 37.8 222
76 MRV 16-076 4.8 19.0 91 22.8 109 30.4 145 45.2 218
89 MRV 16-089 4.0 22.3 90 26.7 108 35.6 144 52.8 214
102 MRV 16-102 3.5 25.5 90 30.6 108 40.8 144 60.7 214
305 MRV 16-305 1.1 76.3 85 91.5 103 122.0 137 183.9 205

Desenho Técnico


LiveZilla Live Help