Produtos / Acessórios para Moldes
Bucha de Injeção
Material: Aço 8620, temperado.
Dureza: 40 - 45 HRC
O ângulo corresponde ao acessório alargador e é de 2º 32'
Tabela
Bucha de Injeção | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Série - BIJ | ||||||
Prefixo | D1 | D2 | D3 | A | K | L |
01 | 30 | 16 | 3,5 | 20 | 23 | 43 |
02 | 30 | 16 | 3,5 | 26 | 23 | 49 |
03 | 30 | 16 | 3,5 | 34 | 23 | 57 |
04 | 30 | 16 | 3,5 | 46 | 23 | 69 |
05 | 30 | 16 | 3,5 | 60 | 23 | 83 |
06 | 36 | 21 | 4,5 | 26 | 29 | 55 |
07 | 36 | 21 | 4,5 | 34 | 29 | 63 |
08 | 36 | 21 | 4,5 | 46 | 29 | 75 |
09 | 36 | 21 | 4,5 | 60 | 29 | 89 |
10 | 36 | 21 | 4,5 | 70 | 29 | 99 |
11 | 48 | 26 | 5 | 34 | 35 | 69 |
12 | 48 | 26 | 5 | 46 | 35 | 81 |
13 | 48 | 26 | 5 | 60 | 35 | 95 |
14 | 48 | 26 | 5 | 70 | 35 | 105 |
15 | 48 | 26 | 5 | 90 | 35 | 125 |
16 | 48 | 26 | 5 | 115 | 35 | 150 |
17 | 48 | 26 | 5 | 140 | 35 | 175 |
Para solicitar o produto especifique:
Série | Prefixo | Acoplamento |
Exemplo: BIJ 15 Acoplamento R = 15
Para solicitar medidas especiais, especifique:
D1, D2, D3, A, K e L