Produtos / Componentes para Moldes
Coluna Flutuante
Tabela
| Coluna Flutuante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série CF - CFG | ||||||||
| Prefixo | D1 | D2 | D3 | G | K | L1 | L2 | L | 
| 01 | 16 | 21 | 25 | 12 | 5 | 26 | 58 | 84 | 
| 02 | 16 | 21 | 25 | 12 | 5 | 26 | 72 | 98 | 
| 03 | 16 | 21 | 25 | 12 | 5 | 26 | 86 | 112 | 
| 04 | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 72 | 106 | 
| 05 | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 92 | 126 | 
| 06 | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 118 | 152 | 
| 07 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 72 | 106 | 
| 08 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 92 | 126 | 
| 09 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 118 | 152 | 
| 10 | 32 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 86 | 132 | 
| 11 | 32 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 119 | 165 | 
| 12 | 32 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 149 | 195 | 
Para solicitar o produto especifique:
| Série | Prefixo | 
Exemplo: CF 04
Para solicitar coluna flutuante guiada especifique a série CfG seguida do prefixo:
Exemplo: CFG 02
Para solicitar medidas especiais, especifique: D1, D2, D3, K, L, L1, L2 e G se necessário.
Desenho Técnico
 
                                    
