Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/procomponentes18/public_html/Connections/procomponentes.php on line 9
PROCOMPONENTES | Componentes para Moldes

Produtos / Componentes para Moldes

Coluna Principal

Material: AÇO 8620 Temperado e cementado

Dureza: 58 - 60 HRC

G = Comprimento da Guia

Tabela

Coluna Principal
Série CP - CPG
Prefixo D1 D2 D3 G k L1 L2 L
01 16 21 25 12 5 20 20 40
02 16 21 25 12 5 20 34 54
03 16 21 25 12 5 20 60 80
04 16 21 25 12 5 26 20 46
05 16 21 25 12 5 26 34 60
06 16 21 25 12 5 26 58 84
07 16 21 25 12 5 34 20 54
08 16 21 25 12 5 34 34 68
09 16 21 25 12 5 34 60 94
10 16 21 25 12 5 46 20 66
11 16 21 25 12 5 46 34 80
12 16 21 25 12 5 46 60 106
13 16 21 25 12 5 60 20 80
14 16 21 25 12 5 60 34 94
15 16 21 25 12 5 60 60 120
16 20 26 31 17 6 26 20 46
17 20 26 31 17 6 26 34 60
18 20 26 31 17 6 26 60 86
19 20 26 31 17 6 34 20 54
20 20 26 31 17 6 34 34 68
21 20 26 31 17 6 34 60 94
22 20 26 31 17 6 46 20 66
23 20 26 31 17 6 46 34 80
24 20 26 31 17 6 46 60 106
25 20 26 31 17 6 60 20 80
26 20 26 31 17 6 60 34 94
27 20 26 31 17 6 60 60 120
28 20 26 31 17 6 70 20 90
29 20 26 31 17 6 70 34 104
30 20 26 31 17 6 70 60 130
31 24 32 37 17 7 26 20 46
32 24 32 37 17 7 26 34 60
33 24 32 37 17 7 26 60 86
34 24 32 37 17 7 34 20 54
35 24 32 37 17 7 34 34 68
36 24 32 37 17 7 34 60 94
37 24 32 37 17 7 46 20 66
38 24 32 37 17 7 46 34 80
39 24 32 37 17 7 46 60 106
40 24 32 37 17 7 60 20 80
41 24 32 37 17 7 60 34 94
42 24 32 37 17 7 60 60 120
43 24 32 37 17 7 70 20 90
44 24 32 37 17 7 70 34 104
45 24 32 37 17 7 70 60 130
46 32 42 47 21 8 34 34 68
47 32 42 47 21 8 34 60 94
48 32 42 47 21 8 34 70 104
49 32 42 47 21 8 46 34 80
50 32 42 47 21 8 46 60 106
51 32 42 47 21 8 46 70 116
52 32 42 47 21 8 60 34 94
53 32 42 47 21 8 60 60 120
54 32 42 47 21 8 60 70 130
55 32 42 47 21 8 70 34 104
56 32 42 47 21 8 70 60 130
57 32 42 47 21 8 70 70 140
58 32 42 47 21 8 90 34 124
59 32 42 47 21 8 90 60 150
60 32 42 47 21 8 90 70 160
61 42 52 59 21 10 60 60 120
62 42 52 59 21 10 60 70 130
63 42 52 59 21 10 60 115 175
64 42 52 59 21 10 70 60 130
65 42 52 59 21 10 70 70 140
66 42 52 59 21 10 70 115 185
67 42 52 59 21 10 90 60 150
68 42 52 59 21 10 90 70 160
69 42 52 59 21 10 90 115 205
70 42 52 59 21 10 115 60 175
71 42 52 59 21 10 115 70 185
72 42 52 59 21 10 115 115 230
73 42 52 59 21 10 140 60 200
74 42 52 59 21 10 140 70 210
75 42 52 59 21 10 140 115 255

Para solicitar o produto especifique:

Série Prefixo

Exemplo: CP 18

Para solicitar coluna principal guiada especifique a série CPG seguida do prefixo:

Exemplo: CPG 22

Para solicitar medidas especiais, especifique: D1, D2, D3, K, L, L1, L2 e G se necessário.

Desenho Técnico


LiveZilla Live Help